DAHUA 2MP Bullet 3.6mm Analog Kamera Sesli HAC-HFW1200TL-A
Sepetteki Son Fiyat
Fiyat
:
₺1.426,82 + KDV
KDV Dahil
:
₺1.712,18
Sepet Fiyatı
:
Tahmini Teslim Süresi
:
Barkod
:
43943
HAC-HFW1200TL-A
2MP HDCVI IR Bullet Kamera
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca 1200-S5 serisine uygulanabilir.
> Maksimum 30fps@1080P
> HD ve SD çıkış değiştirilebilir
> 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı)
> Dahili mikrofon(-A)
> Maks. IR uzunluğu 80 m, Akıllı IR
> IP67, DC12V

| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2,7 inç CMOS |
| Etkili Pikseller | 1920(H)×1080(V), 2MP |
| Tarama Sistemi | Aşamalı |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
| S/N Oranı | >65dB |
| Minimum Aydınlatma | 0,02Lux/F1,9, 30IRE, 0Lux IR açık |
| Dolgu Işığı Çalışma Mesafesi | 80 m (262,5 ft) |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel |
| IR LED Numarası | 2 |
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Türü | Sabit odaklı |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm |
| Maks. Diyafram | F1.9 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: 119° x 101° x 54° (çapraz x yatay x dikey) 3,6 mm: 100° x 84° x 45° (çapraz x yatay x dikey) 6 mm: 60° x 56° x 30° (çapraz x yatay x dikey) |
| İris Tipi | Sabit iris |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,7 ft) 3,6 mm: 0,8 m (2,6 ft) 6 mm: 2 m (6,6 ft) |
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 38,6 m (126,6 ft) | 15,4 m (50,5 ft) | 7,7 m (25,3 ft) | 3,9 m (12,8 ft) |
| 3,6 mm | 49,7 m (163,1 ft) | 19,9 m (65,3 ft) | 9,9 m (32,5 ft) | 5 m (16,4 ft) |
| | 6 mm | 82,8 m (271,7 ft) | 33,1 m (108,6 ft) | 16,6 m (54,5 ft) | 8,3 m (27,2 ft) |
| Video |
| Çerçeve Hızı | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) |
| Gündüz/Gece | ICR tarafından otomatik geçiş |
| BLC | BLC/HLC/DWDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |
| Akıllı IR | Evet evet |
| Elektronik Buğulama | Evet evet |
| Ayna | Kapalı/Açık |
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) |
| Sertifikalar |
| Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/
Havale ile Ödeme
₺1.426,82 + KDV
cultureSettings.RegionId: 0
cultureSettings.LanguageCode: TR
Kapat
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz,
güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.
|