| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS |
| Piksel | 2 MP |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 512 MB |
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1 s–1/30.000 s |
| Tarama Sistemi | Aşamalı |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 [email protected] S/B: 0,0005 [email protected] 0 lüks (IR ışığı açık) |
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328,08 ft) (IR); 50 m (164,04 ft) (sıcak ışık) |
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma Prio; Manuel; Otomatik; Kapalı |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (çift ışık Füzyonu) 2 (IR) 2 (sıcak ışık) |
| Lens |
| Odak Uzunluğu | 4,8 mm–120 mm |
| Maks. Diyafram | F1.6–F3.5 |
| Görüş Alanı | H: 58.5°–2.8°; V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2° |
| Optik Yakınlaştırma | 25× |
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1,5 m (0,33 ft–4,92 ft) |
| İris Kontrolü | otomatik |
| DORI Mesafesi | | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak | | W | 66,2 m (217,21 ft) | 26,5 m (86,88 ft) | 13,2 m (43,44 ft) | 6,6 m (21,72 ft) | | T | 1655,2 m (5430,29 ft) | 662,1 m (2172,12 ft) | 331,0 m (1086,06 ft) | 165,5 m (543,03 ft) | | *DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakın. |
|
| PTZ |
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz Eğim: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/s–80°/s Eğim: 0,1°/s–80°/s |
| Önceden Ayarlanmış Hız | Tava: 80°/s; Eğim: 80°/s |
| Önceden ayarlanmış | 300 |
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) |
| Desen | 5 |
| Tarama | 5 |
| Güç Kapatma Belleği | Evet evet |
| Boşta Hareket | Önceden ayarlanmış;Desen;Tur;Tara |
| PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (Otomatik tanıma) |
| İstihbarat |
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çit tespiti; başıboş algılama; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket eden; park tespiti; insanların toplanması; araç/insan alarmı sınıflandırması |
| Yüz Algılama | Yüz algılamayı, resim yakalamayı ve yüz geliştirmeyi destekler |
| Akıllı Takip | Otomatik İzleme 1.0 |
| SMD | SMD 3.0 |
| Oto Devriye | Bir hedef tespit edildiğinde IVS kuralını tetikler ve kameranın PTZ ile bağlantı kurarak hedefin konumuna dönmesini ve ön ayarlarına göre devriye gezmesini s
Havale ile Ödeme
₺13.158,41 + KDV
cultureSettings.RegionId: 0
cultureSettings.LanguageCode: TR
Kapat
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz,
güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.
|