| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS |
| Piksel | 4 MP |
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1 s–1/30.000 s |
| Tarama Sistemi | Aşamalı |
| Min. Aydınlatma | 0,005 [email protected] (Renk, 30 IRE); 0,0005 [email protected] (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydınlatıcı açık) |
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328,08 ft) (IR); 100 m (328,08 ft) (Sıcak ışık) |
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma Prio; Manuel; Otomatik; Kapalı |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR); 2 (Sıcak ışık); 2 (Çift çekirdekli ışık) |
| Lens |
| Odak Uzunluğu | 5 mm–125 mm |
| Maks. Diyafram | F1.6–F3.6 |
| Görüş Alanı | H:54.1°–3.4°; V: 31.4°–1.9°; D: 61.1°–3.9° |
| Optik Yakınlaştırma | 25× |
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) |
| İris Kontrolü | Otomatik |
| DORI Mesafesi | | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak | | W | 100,0 m (328,08 ft) | 40,0 m (131,23 ft) | 20,0 m (65,62 ft) | 10,0 m (32,81 ft) | | T | 2.500,0 m (8.202,00 ft) | 1.000,0 m (3.280,80 ft) | 500,0 m (1.640,40 ft) | 250,0 m (820,20 ft) | | *DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakın. |
|
| PTZ |
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz; Eğim: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°–200°/s; Eğim: 0,1°–120°/s |
| Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 0,1°–240°/s; Eğim: 0,1°–200°/s |
| Önceden ayarlanmış | 300 |
| Tur | 8 |
| Desen | 5 |
| Tarama | 5 |
| Güç Kapatma Belleği | Evet evet |
| Boşta Hareket | Önceden ayarlanmış;Desen;Tur;Tara |
| İstihbarat |
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çit tespiti; başıboş algılama; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket eden; park tespiti; insanların toplanması; insan alarmı sınıflandırması; bağlantı takibi |
| Yüz Algılama | Yüz algılamayı, optimizasyonu, resim yakalamayı, yüksek kaliteli yüz anlık görüntüleri yüklemeyi ve yüz görüntülerini geliştirmeyi destekler. 6 öznitelik ve 8 ifadenin tespit edilebildiği Öznitelik Çıkarma da desteklenir. Her seferinde bir yüzü kesebileceğiniz ve boyutu bir inçlik bir fotoğraf olacak şekilde özelleştirebileceğiniz yüz kesimi de sunulmaktadır. Anlık görüntüleri yakalamak için desteklenen yöntemler, gerç
Havale ile Ödeme
₺15.325,06 + KDV
cultureSettings.RegionId: 0
cultureSettings.LanguageCode: TR
Kapat
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz,
güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.
|