KEENETIC EXPLORER DSL KN-2013-01-TR AC1200 Dual Band VDSL Modem
Sepetteki Son Fiyat
Fiyat
:
₺2.060,96 + KDV
KDV Dahil
:
₺2.473,15
Sepet Fiyatı
:
Tahmini Teslim Süresi
:
Barkod
:
54021
Keenetic Explorer DSL
Yeni model
AC1200 Wi-Fi Mesh VDSL2/ADSL2+/Fiber Ebeveyn Kontrol Modem VPN Router 2x1Gbit/s
- 200 Mbps'ye kadar Yüksek Hızlı DSL
- Kesintisiz Dolaşım ve Ağ Segmentasyonuna Sahip Benzersiz Mesh Wi-Fi
- Uygulamaya Duyarlı Trafik Önceliklendirme
- Siber Saldırılara Karşı Güçlü Koruma & Ebeveyn Kontrolü
- Ağınıza Güvenli Uzaktan Erişim
- Kullanıcı Dostu, Kullanımı Kolay, Mobil Uygulama
Temel özellikler
| Model numarası | KN-2013 |
|---|
| İşlemci (CPU) | EN7513GT 900 MHz |
|---|
| Hafıza (RAM) | 128 MB DDR3 |
|---|
| Flash memory, Dual Image | 128 MB |
|---|
| Wi-Fi 2.4 + 5 GHz | ? |
|---|
| Wi-Fisınıfı | AC1200 |
|---|
| Wi-Fi antenleri | 2.4 + 5 GHz dual band: 2 harici |
|---|
| Wi-Fi istemci kapasitesi | 2.4 GHz: ×75'e kadar 5 GHz: ×124'e kadar |
|---|
| Ethernet portları | 2 × 1 Gbit/s |
|---|
| WPS/Wi-Fi butonu | ? |
|---|
| DSL bağlantısı | Dahili ADSL2 +/VDSL2 modem |
|---|
| Wi-Fi Mesh Sistemi | ? |
|---|
Performans
| 2,4 GHz Wi-Fi ağı | 300 Mbit/s (802.11n) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
|---|
| 5 GHz Wi-Fi ağı | 867 Mbit/s (802.11ac) 2T × 2R: 2SS, 80 MHz |
|---|
| IPoE/PPPoE routing | 1800 Mbit/s’ye kadar (duplex) |
|---|
| L2TP/PPTP routing | 800 Mbit/s’ye kadar |
|---|
| WireGuard İletim Hızı | 90 Mbit/s’ye kadar |
|---|
DSL protokol desteği
| ADSL modülasyon otomatik seçimi | ? |
|---|
| G.Dmt, G.Lite, ADSL2, ADSL2+ | ? |
|---|
| Maksimum PVC sayısı | 8 |
|---|
| VDSL2, 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a profilleri | ? |
|---|
| G. vector desteği | ? |
|---|
Kablosuz ağ
| Kesintisiz (seamless) roaming 802.11k/r/v | ? |
|---|
| MU-MIMO | ? |
|---|
| Airtime Fairness | ? |
|---|
| Beamforming | ? |
|---|
| Önceden Yapılandırılmış Wi-Fi koruması | ? |
|---|
| WEP, WPA-PSK | ? |
|---|
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ? |
|---|
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ? |
|---|
| Birden fazla Wi-Fi ağı | ×7'ye kadar |
|---|
| MAC adresi ile ağ erişim kontrolü | ? |
|---|
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ? |
|---|
Özellikler ve protokoller
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ? |
|---|
| Multi-WAN | ? |
|---|
| Policy routing | ? |
|---|
| İnternet bağlantısı yedekleme | ? |
|---|
| Ping Denetleyici bağlantı izleme | ? |
|---|
| PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ? |
|---|
| VLAN IEEE 802.1Q | ? |
|---|
| Yönlendirme (Routing) tablosu (DHCP/Manuel) | ? |
|---|
| IntelliQoS | ? |
|---|
| DHCP (istemci/sunucu) | ? |
|---|
| IPv6 Dual Stack | ? |
|---|
| NAT | ? |
|---|
| IGMP | ? |
|---|
| UDP - HTTP proxy | ? |
|---|
| UPnP | ? |
|---|
| Manuel port yönlendirme | ? |
|---|
| DoS ataklarından koruyan SPI firewall (güvenlik duvarı) | ? |
|---|
| PPTP istemci/sunucu | ? |
|---|
| L2TP over IPSec istemci/sunucu | ? |
|---|
| OpenVPN istemci/sunucu | ? |
|---|
| SSTP istemci/sunucu | ? |
|---|
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GR
Havale ile Ödeme
₺2.060,96 + KDV
cultureSettings.RegionId: 0
cultureSettings.LanguageCode: TR
Kapat
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz,
güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.
|
|---|