| | NVR301-04S3-P4 | NVR301-08S3-P8 | NVR301-16S3-P8 |
| Kod çözme |
| Kod Çözme Biçimi | Ultra 265, H.265, H.264 |
| Kod Çözme Yeteneği | 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25 | 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30 | 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30, 16 x D1@25 |
| Kod Çözme Yeteneği Açıklaması | Her kanalın çözünürlüğü 4000 piksel uzunluğunu ve 3000 piksel genişliğini aşamaz | Her kanalın çözünürlüğü 4000 piksel uzunluğunu ve 3000 piksel genişliğini aşamaz | |
| Ses Sıkıştırma | G.711A, G.711U |
| Ağ |
| Gelen Bant Genişliği | 64 Mbps |
| Giden Bant Genişliği | 48 Mbps |
| Uzak Kullanıcılar | 128 |
| Protokoller | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP, IPv4 | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP, IPv4 | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP |
| Tarayıcı (Eklenti) | IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+ | IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+ | Windows:IE(IE10/11), Firefox (sürüm 52.0 ve üzeri), Chrome(sürüm 45 ve üzeri), Edge(sürüm 79 ve üzeri) |
| Video/Ses Girişi |
| IP Video Girişi | 4-ch | 8-ch | 16-ch |
| Video/Ses Çıkışı |
| HDMI Çıkışı | 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | HDMI:4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| VGA Çıkışı | 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | VGA:1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| RCA Ses Çıkışı | 1-ch |
| Canlı Görüntüleme Ekranı | 1/4 | 1/4/6/8/9 | 1/4/6/8/9/16 |
| Koridor Modu Ekranı | 3/4 | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
| Anlık görüntü |
| FTP / Program / Etkinlik Anlık Görüntüsü | 1-ch anlık görüntü (maks. D1 (720 × 576) video çözünürlüğü, D1 anlık görüntü çözünürlüğü ile) | 1-ch anlık görüntü (maks. D1 (720 × 576) video çözünürlüğü, D1 anlık görüntü çözünürlüğü ile) | 1-ch anlık görüntü, D1 çözünürlüğe kadar |
| Kayıt |
| Kayıt Çözünürlüğü | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF |
| Yerelde Eşzamanlı Oynatma | 4-ch | 8-ch | 16-ch |
| Akıllı |
Havale ile Ödeme
₺4.002,90 + KDV
cultureSettings.RegionId: 0
cultureSettings.LanguageCode: TR
Kapat
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz,
güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.